Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Potere del laser: | 20 watt | Certificato: | Certificati del CE |
---|---|---|---|
Apertura del fascio: | 70mm | Fonte di laser: | Fonte di laser della fibra |
Servizio: | online e d'oltremare | Velocità: | 0-7000mm/min |
Evidenziare: | laser rust and paint remover,laser cleaning machine |
attrezzatura tenuta in mano del pulitore del laser dello zaino di 20W 50W 100W per la pittura/polvere/ossido di rimozione della ruggine
Descrizione:
QA-LC20B è un tipo attrezzatura dello zaino del pulitore del laser per ruggine rmeoval. Libero di lavorare fuori di ed in aria, gradisca sul ponte, sulle pareti buliding, sulla torre ecc.
Per un certo lavoro di pulizia esterno, non è facile da portare una grande macchina con l'operatore. Così la macchina di pulizia del laser dello zaino è la migliore scelta. Facile portare ed operazione, libera di muovervi dovunque per gradire.
C'è l'ossidazione e corrosione quando i metalli incontrano l'ossigeno ed il vapore acqueo in aria. Notevolmente danneggierà il pezzo in lavorazione del metallo e la ruggine si spargerà dall'esterno all'interno e diventerà sempre peggio col passare del tempo, fino a corrompere l'intero pezzo in lavorazione completamente. Così la rimozione della ruggine è estremamente importante. La macchina di rimozione della ruggine del laser dello zaino specailly è destinata per pulire tale esterno della ruggine.
Caratteristiche di prodotto:
1. Libero di lavorare all'aperto;
2. Gli impulsi del laser sono molto adatti a rimozione dei materiali differenti;
3. lingue differenti da scegliere;
4. Non inquinato;
5. Espansibilità;
6. Nessun danneggiamento del materiale di base;.
Specifiche:
Macchina HQ.pdf di rimozione della ruggine del laser dello zaino
Modello | QA-LC30B | QA-LC50B | QA-LC100B |
Fonte di laser | Fibra | Fibra | Fibra |
Laser Power3 | 0W | 50W | 100W |
Lunghezza di cavo a fibre ottiche | 2 metri | 2 metri | 2,5 metri |
Lunghezza d'onda del laser | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
Energia di impulso | 0,6 mJ | 1 mJ | 1,5 mJ |
Frequenza di impulso | 30-60KHz | 1-2000KHz | 1-2000KHz |
Velocità di scansione | 0-7000mm/s | 0-7000mm/s | 0-7000mm/s |
Raffreddamento | Raffreddamento a aria | Raffreddamento a aria | Raffreddamento a aria |
Dimensione | 400*180*450 millimetro | 400*180*450 millimetro | 500*200*550 millimetro |
Peso | 18Kg | 20Kg | 36Kg |
Apertura del fascio | 10-70mm | 10-70mm | 10-100mm |
Facoltativo | Manuale | Manuale | Manuale |
Temperatura | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ |
Tensione | Monofase 220V, 50/60HZ | CA 220V, 2.5A di monofase | CA 220V 4.5A di monofase |
Confronto con i metodi di pulizia tradizionali:
Confronti | Pulizia del laser | Pulizia chimica | Macinazione meccanica | Pulizia del ghiaccio secco |
Metodi | pulizia senza contatto | pulizia del contatto | Pulizia abrasiva del contatto | pulizia senza contatto |
Danno a materiale di base | Nessuno | Sì | Sì | Nessuno |
Efficienza | Alto | Minimo | Minimo | Metà di. |
Materiale di consumo | Potere | Detersivo chimico | Carta abrasiva, smerigliatrice, pietra abrasiva | Ghiaccio secco |
Lavare risultato | Molto buon, molto chiaro | Medio, irregolare | Medio, irregolare | Buon, irregolare |
Lavaggio di precisione | Accuratezza controllabile. Alta precisione | Precisione incontrollabile e bassa. | Precisione incontrollabile e media. | Precisione incontrollabile e difficile. |
Sicurezza/ambiente | Nessun inquinamento | Inquinamento chimico | Inquinamento della polvere | Nessun inquinamento |
Operazione | Facile da operare, portatile o automazione facoltativa. | Processo complicato, più alto requisito tecnico dell'operatore. Le misure preventive di prevenzione dell'inquinamento hanno richiesto. | Abbia bisogno di più tempo & manodopera. Le misure preventive di prevenzione dell'inquinamento hanno richiesto. | Facile da operare, portatile o automatico. |
Investimento | Notevole investimento sulla macchina. Ma nessun costo di mantenimento di consumo e basso | Investimento basso sulla macchina. Ma materiali di consumo costosi | Investimento medio sulla macchina. Alto costo di forza lavoro. | Investimento medio sulla macchina. Alto costo di consumo. |
Portata di applicazione:
Industrie: derusting di superficie del metallo dell'aereo e della nave di aria, sverniciatura; pulizia di costruzione della sporcizia della superficie;
pulizia di superficie del chip di micro electricy
FAQ
1 Q: Che cosa è la garanzia del pulitore del laser dello zaino?
: La garanzia è di 2 anni, ma offriamo il servizio di dopo-vendita di intera vita.
2 Q: Che cosa è il vostro termine di pagamento?
: T/T, L/C, unione di Westen, ecc.
3 Q: Che cosa è il vostro servizio di dopo-vendita?
: Gli ingegneri possono offrire i servizi d'oltremare e possiamo anche offrire il servizio online, facendo uso degli strumenti di chiacchierata online come Whatsapp per parlare con i clienti direttamente per tutte le domande.
4 Q: Come è la qualità della macchina?
: La Germania su technoloy con buona qualità.
5 Q: Come è l'operazione della macchina?
: Offriamo il manuale dell'operazione ed i video, vi mostrano come fare funzionare la macchina.
Possiamo anche inviare gli ingegneri alla vostra fabbrica per prepararci. O potete inviare il lavoratore per guadagnare direttamente l'addestramento nella nostra fabbrica.
Persona di contatto: Mr. Andy Zuo
Asse lungo di potere 3 della macchina 30W della marcatura del laser della fibra di vita
200W macchina della saldatura a laser dei gioielli del diodo YAG, raggio laser 0.1-2mm
asse robot dei sistemi 4 dell'Assemblea del braccio di 400mm
Asse robot del sistema EPSON 6 di automazione di rendimento elevato per il taglio/che trasporta