 
          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Città di Wuhan
Marca: Questt
Certificazione: CE,ISO,SGS
Numero di modello: FL30AL
Termini di pagamento e spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 insieme
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: Casi di legno standard dell'esportazione
Tempi di consegna: 30 giorni
Termini di pagamento: T/T, Western Union, L/C, Paypal
Capacità di alimentazione: 1000 insiemi/anno
| Potere del laser: | 30W | Tipo del laser: | Laser della fibra | Progettazione speciale: | Sistema automatico di scarico e di caricamento | Regolatore: | SpA di Siemens | Pannello: | Touch screen | Tabella: | Giri | 
| Potere del laser: | 30W | 
| Tipo del laser: | Laser della fibra | 
| Progettazione speciale: | Sistema automatico di scarico e di caricamento | 
| Regolatore: | SpA di Siemens | 
| Pannello: | Touch screen | 
| Tabella: | Giri | 
Caricamento automatico della lama per sega e scaricare il sistema di segno 30W della macchina del laser della fibra
Descrizione del sistema della macchina
Quantum FL30AL è un caricamento automatico e scaricare il sistema di segno della macchina del laser della fibra per le lame per sega.
Il pannello è touch screen, vede sotto le foto.


Il sistema di controllo è SpA di Siemens, fornisce molto il cilindro da fare ai movimenti automatici, aggiunge molti megnets al carico ed a scaricare delle lame per sega.
Sensori differenti per fare muoversi di inizio e di arresto del motore.
Caratteristiche di segno dell'attrezzatura del laser
1 sistema di carico e scaricante automatico
2 comandi dello SpA di Siemens
3 sensori importati
Touch screen di 4 Digital
Tavola di funzionamento di 5 Rotate
Copertura della scintilla di 6 laser per proteggere i vostri occhi
  
Scheda di dati
| Specifiche di prodotto | |
| Prodotto | Quantum-FL30AL | 
| Scopo | Segno/incisione | 
| Laser | |
| Lunghezza d'onda del laser | 1000-1100nm | 
| Tipo del laser | Fonte di laser della fibra | 
| Laser potenza di uscita | 30W | 
| durata tipica del laser | 100,000hours | 
| Frequenza di modulazione | 20-100kHz | 
| Max. Working Speed | 7000mm/s | 
| Galvanometro | Sì | 
| Lente | Lente di F-teta | 
| Sistema automatico | |
| Muoversi | automatico dal regolatore dello SpA di Siemens | 
| Pannello | Touch screen | 
| Tavola di funzionamento | Giri | 
| Area di lavoro | 
 | 
| Diametro/qualità del fascio | M2<1> | 
| Area di lavoro | 70x70mm, 110x110mm, 160x160mm, 175x175mm (norma), 220x220mm | 
| Ripetibilità | 0.01mm | 
| Precisione di posizionamento | 0.01mm | 
| Min Line Width | 0.01mm | 
| Profondità di taglio/di segno | 0.01-0.2mm (secondo materiale) | 
| Controllo | |
| Raffreddamento | Raffreddamento a aria | 
| Alimentazione elettrica | AC220V, 50/60Hz, 1kVA (110-120V facoltativi) | 
| Regolatore | Computer con il software della marcatura | 
| USB 2.0 compatibile | SÌ | 
| Tipi di archivio | PLT, DXF, AI, DST, BMP, JPG, TIF | 
| Tempo di funzionamento massimo | 24 ore (raccomandi il periodo fresco-giù 1hr) | 
| Caratteristiche fisiche | |
| Dimensioni | 4000*2500*1800mm | 
| Peso (chilogrammi) | 1000kg | 
| Garanzia: | (vedi Ts&Cs alla pagina di sostegno) | 
| Garanzia generale | 12 mesi a partire dalla data di arrivo alla destinazione | 
| Fonte di laser | 2000hours/3 mesi - LAMPADA POMPATA & CO2 (eccetto la serie astuta) | 
| 20,000hours/18 mesi - serie astuta | |
| mesi 10,000hours/12 - il diodo ha pompato | |
| 100,000hours/2 anni - laser della fibra | |
Applicazione
Può segnare quasi tutti i tipi di materiali. Metallo e metalloide.
Ciò è progettata specialmente per le lame per sega
Campione

Prospettiva della macchina in fabbrica:
